Système photovoltaïque raccordé réseau : 740W à 2960W
Les produits de qualité NENGLI ont été testés sur le terrain depuis plusieurs années, garantissant ainsi que nos modules PV, nos onduleurs et systèmes de fixation vous procureront des performances fiables pendant que vous vous détendrez et profiterez des atouts de produire votre propre électricité verte et gratuite.
Les systèmes NENGLI sont pratiques et complets. Nos packs d’équipements PV sont spécialement conçus pour des applications résidentielles et de petits commerces. Nos solutions varient de 740 à 6660W et peuvent être commandées selon plusieurs configurations.
Les accessoires de série dans nos kits solaires injection réseau :


Un module solaire est constitué de cellules PV, comprenant 2 couches de wafer en silicium qui se chargent positivement et négativement sous l’influence de la lumière solaire. Cette charge crée une circulation électrique à travers de fins fils conducteurs raccordés aux wafers. Un courant continu est produit et circule dans un onduleur qui le transforme en courant alternatif de 230V. Cette électricité peut alimenter vos appareils quotidiens, et l’excédent peut être insufflé dans le réseau électrique général. Vous bénéficiez alors d’un crédit sur votre facture énergétique proportionnel à la quantité d’énergie injectée. Nos systèmes peuvent être dimensionnés selon vos besoins et votre budget.
Les systèmes solaires NENGLI donnent droit à des remboursements
importants et des primes gouvernementales qui vous aident à compenser le
coût de votre installation. Les conditions des primes sont variables.
Exemple d’une installation domestique
NG-SON 3000W : 20,32 m2 de panneaux solaires ; incliné à 30° Sud, France, Alsace, Colmar
| Coût du système | 17 902€ | Subvention gouvernementale | 11 086€ |
|
||
| Système solaire | 15 372€ | Subvention régionale | 2,400 € | |||
| Installation | 2,000 € | Subvention locale | 1,000 € | |||
| Connection à EDF | 530 € | Crédit d’impôt | 7,686 € | |||
| Coût annuel | 110 € | Revente annuelle du kWh | 2,452 € | |||
| Abonnement annuel | 50 € |
Plus de 2400kg, de CO2, non produits par an |
||||
| Assurance | 60 € | |||||
| Apport personnel : 6816€ | Profit annuel : 2352€ | |||||
| Retour sur investissement en 3 ans | ||||||
| 3 ans et 1 jour : le réseau vous verse de l’argent | ||||||
| Système solaire | NG-SON 740 | NG-SON 1110 | NG-SON 1480 | NG-SON 1850 | NG-SON 2220 | NG-SON 2590 | NG-SON 2960 |
| Puissance du système | 740Wp | 1110Wp | 1480Wp | 1850Wp | 2220Wp | 2590Wp | 2960Wp |
| Moyenne puissane \ an | 1,08MW | 1,62MW | 2,17MW | 2,70MW | 3,24MW | 3,78MW | 4,32MW |
| Reduction de CO2 (25 ans) | 3 Tonnes de CO2 | 4,5 Tonnes de CO2 | 6 Tonnes de CO2 | 7,5 Tonnes de CO2 | 9 Tonnes de CO2 | 110,5 Tonnes de CO2 | 12 Tonnes de CO2 |
| Puissance du module | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp |
| Nombre de modules | 4 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 10 pcs | 12 pcs | 14 pcs | 16 pcs |
| Système intégration | |||||||
| Type | Solution : IN’SOLAR, TIL’AR ou Pass'inn | ||||||
| Matériel | Aluminium + acier laqué | ||||||
| Etancheïté | Par les modules | ||||||
| Onduleur | NG-TS KID 1.5 | NG-TS KID 2 | NG-TS KID 3 | ||||
| Puisance d’entrée max | 1750Wp | 2380Wp | 3300Wp | ||||
| Mode | Double CPU | Double CPU | Double CPU | ||||
| Interface | USB + RS232 | USB + RS232 | USB + RS232 | ||||
| Protections | IP 65 | IP 65 | IP 65 | ||||
| Normes | DIN VDE 0126-1-1 | DIN VDE 0126-1-1 | DIN VDE 0126-1-1 | ||||
| Parafoudres | |||||||
| Parafoudre DC | CITEL (fabriqué en France), 500Vdc, 20A | ||||||
| Parafoudre AC | CITEL (fabriqué en France), 230Vac, 16A | ||||||
| Câbles et connecteurs | |||||||
| Type de connecteurs | 2 paires of MC4, TUV, 4mm2 | ||||||
| Câbles | 50 mètres câble, TUV, 4mm2 | ||||||
| Packing | |||||||
| Taille en mm | 660x920x2050 | 690x920x2050 | 780x920x2050 | 870x920x2050 | 960x920x2050 | 1050x920x2050 | 1140x920x2050 |
| Poids en kg | 128 kg | 146 kg | 224 kg | 265 kg | 304 kg | 348 kg | 389 kg |
| CBM 20/40GP | 18 / 36 kits | 18 / 36 kits | 16 / 32 kits | 16 / 32 kits | 16 / 32 kits | 15 / 30 kits | 15 / 30 kits |

