Système photovoltaïque raccordé réseau : 3330W à 6660W
Les systèmes NENGLI SON allant de 3,33 à 6,66 kWc ouvrent des possibilités quasi illimitées. Qu’il s’agisse d’un système PV de capacité moyenne ou d’un parc solaire dans la gamme du mégawatt, le dispositif s’adapte parfaitement à tous types de projets de 3,4 kWc et plus. La combinaison d’une grande efficacité et d’un prix modéré engendre un amortissement à court terme. De plus, la décentralisation contribue à diminuer les frais de maintenance.

L’union fait la force : La puissance du triphasé


On obtient un système en 380Vac
3 systèmes en 1
| Système solaire | NG-SON 3330 | NG-SON 3700 | NG-SON 4440 | NG-SON 5180 | NG-SON 5920 | NG-SON 6290 | NG-SON 6660 | ||||
| Puissance du système | 3330Wp | 3700Wp | 4440Wp | 5180Wp | 5920Wp | 6290Wp | 6660Wp | ||||
| Moyenne puissane \ an | 4,81MW | 5,40MW | 6.48MW | 7,56MW | 8,64MW | 9,18MW | 9,72MW | ||||
| Reduction de CO2 | 13,2 Tonnes de CO2 | 15 Tonnes de CO2 | 18 Tonnes de CO2 | 21 Tonnes de CO2 | 24 Tonnes de CO2 | 25 Tonnes de CO2 | 27 Tonnes de CO2 | ||||
| Puissance du module | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | Mono - 185Wp | ||||
| Nombre de modules | 18 pcs | 20 pcs | 24 pcs | 28 pcs | 32 pcs | 34pcs | 36 pcs | ||||
| Système intégration | |||||||||||
| Type | Solution : IN’SOLAR, TIL’AR ou Pass'Inn | ||||||||||
| Matériel | Aluminium + aicer laqué | ||||||||||
| Etancheïté | Par les modules | ||||||||||
| Onduleur | NG-TS KID 3 | NG-TS KID 4 | NG-TS KID 6 | ||||||||
| Puisance d’entrée max | 3300Wp | 4700Wp | 6600Wp | ||||||||
| Mode | Double CPU | Double CPU | Double CPU | ||||||||
| Interface | USB + RS232 | USB + RS232 | USB + RS232 | ||||||||
| Protections | IP 65 | IP 65 | IP 65 | ||||||||
| Normes | DIN VDE 0126-1-1 | DIN VDE 0126-1-1 | DIN VDE 0126-1-1 | ||||||||
| Parafoudres | |||||||||||
| Parafoudre DC | CITEL (Fabriqué en France), 500Vdc, 20A | CITEL (Fabriqué en France), 600Vdc, 30A | |||||||||
| Parafoudre AC | CITEL (Fabriqué en France), 230Vac, 16A | CITEL (Fabriqué en France), 230Vac, 25A | |||||||||
| Câbles et connecteurs | |||||||||||
| Type de connecteurs | 4 paires de MC4, TUV, 4mm² | 6paires de MC4, TUV, 4mm² | |||||||||
| Câbles | 100 mètres câble solaire, TUV, 4mm² | 100mètres câble solaire, TUV, 4mm² | |||||||||
| Packing | |||||||||||
| Packing module en mm | 1650x926x930 | 1650x926x1220 | 1650x926x1440 | 1650x926x1660 | 1650x926x1880 | 1650x926x1990 | 1650x926x2100 | ||||
| Packing système en mm | 450x450x2050 | 450x450x2050 | 450x450x2050 | 450x450x2050 | 450x450x2050 | 450x450x2050 | 450x450x2050 | ||||
| Poids in kg | 406 kg | 442 kg | 528 kg | 616 kg | 704 kg | 748 kg | 279 kg | ||||
| CBM 20/40GP | 8/16 kits | 8/16 kits | 6/12 kits | 6/12 kits | 6/12 kits | 6/12 kits | 4/8 kits | ||||
