Station solaire isolée Nengli SHS : 400W à 4000W
![]() |
|||
|
Solution de fixation au sol |
Boite de distribution Tous les modules PV sont raccordés selon les spécifications |
Cabine solaire comprenant le contrôleur, les batteries, l’onduleur, Tout est prêt à l’emploi |
L’électricité est sous contrôle Le système Nengli vous fournira la puissance dont vous avez besoin |
| Infos d’entrée | NG-SHS 400W | NG-SHS 600W | NG-SHS 800W | NG-SHS 1000W |
| Puissance d’entrée | 400Wp | 600Wp | 800Wp | 1000Wp |
| Production moyenne par jour | < 2000Wp | < 3000Wp | < 4000Wp | < 5000Wp |
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Fixation des modules | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
| Module solaire | ||||
| Puissance module | 200Wp | 200Wp | 200Wp | 200Wp |
| Taille du module en mm | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 |
| Cellule | Polycrystalinne | Polycrystalinne | Polycrystalinne | Polycrystalinne |
| Tension puissance max (Vpm) | 28,70V | 28,70V | 28,70V | 28,70V |
| Intensité puissance max (Ipm) | 6,97A | 6,97A | 6,97A | 6,97A |
| Poids | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg |
| Connecteurs module | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Connecteurs inclus | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y |
| Contrôleur | ||||
| Tension d’entrée | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc |
| Intensité maximale | 20A | 30A | 40A | 60A |
| Type de charge | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Efficacté | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Batterie | ||||
| Type | Solaire VLRA | Solaire VLRA | Solaire VLRA | Solaire VLRA |
| Capacité | 200Ah | 150Ah | 200Ah | 150Ah |
| Nombre de batteries | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Capacité totale | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 10800Wh |
| Maintenance | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Transformateur | ||||
| Puissance max de sortie | 600W | 600W | 1000W | 1000W |
| Tension de sortie | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Efficacité | 90% | 90% | 92% | 92% |
| Type of signal | pure | pure | pure | pure |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NG-SHS 400/600W | NG-SHS 800/1000W | NG-SHS 2000/2400W | NG-SHS 3200W |
|
Infos d’entrée |
NG-SHS 1600W | NG-SHS 2000W | NG-SHS 2400W | NG-SHS 2800W | NG-SHS 3200W | NG-SHS 4000W |
| Puissance d’entrée | 1600Wp | 2000Wp | 2400Wp | 2800Wp | 3200Wp | 4000Wp |
| Production moyenne par jour | <8kWp | <12kWp | <12kWp | <14kWp | <16kWp | <20kWp |
| Nombre de modules | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Fixation des modules | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
| Module solaire | ||||||
| Puissance module | 200Wp | 200Wp | 200Wp | 200Wp | 200Wp | 200Wp |
| Taille du module en mm | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 | 1650 x 992 x 40 |
| Cellule | Polycrystalinne | Polycrystalinne | Polycrystalinne | Polycrystalinne | Polycrystalinne | Polycrystalinne |
| Tension puissance max (Vpm) | 28,70V | 28,70V | 28,70V | 28,70V | 28,70V | 28,70V |
| Intensité puissance max (Ipm) | 6,97A | 6,97A | 6,97A | 6,97A | 6,97A | 6,97A |
| Poids | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg | 21kg |
| Connecteurs module | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Connecteurs inclus | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y | 2 pairs + 2 Y |
| Contrôleur | ||||||
| Tension d’entrée | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 2x 48Vdc | 2x 48Vdc |
| Intensité maximale | 40A | 40A | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Type de charge | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Efficacté | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Batterie | ||||||
| Type | Solaire VLRA | Solaire VLRA | Solaire VLRA | Solaire VLRA | Solaire VLRA | Solaire VLRA |
| Capacité | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah | 200Ah |
| Nombre de batteries | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Capacité totale | 19,2Wh | 19,2Wh | 24kWh | 28,8kWh | 38,4kWh | 48kWh |
| Maintenance | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune |
| Transformateur | ||||||
| Puissance max de sortie | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 2x 2000W | 2x 2000W |
| Tension de sortie | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac |
| Fréquence | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Efficacité | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Type de signal | pure | pure | pure | pure | pure | pure |
Depuis Janvier 2011, nos systèmes ne comportent plus de supports de toit.





