Onduleur solaire pour injection réseau

L’onduleur solaire pour injection réseau Nengli associe un design contemporain et la technologie du futur. L’écran intégré et les caractéristiques standards sur tous les modèles de la gamme, fournissent un accès à tous les paramètres nécessaires du système. La saisie des données et la communication avec l’onduleur sont aisées.
- Méthode de détection anti-îlotage : fréquence, voltage et impédance
- Fonction intégrée de MPPT (Maximum Power Point Tracking, localisation du point de puissance maximale).
- Grande efficacité et large éventail de fonctionnement.
- Montage facile en chaîne de production.
- Remplacement facile pour révision. La durée moyenne de révision est inférieure à 20 minutes.
- Possibilité d’ajout de micro logiciel rapide : les micros logiciels intégrés peuvent être mis-à-jour par une interface de communication optionnelle.
- Lots de logiciels pour les utilisateurs se procurant la carte de communication optionnelle.
![]() |
Accessories in option for the NG-TS KID Communication, information, votre système PV vous parle |
![]() Data/recorder monitor |
|||
![]() NG-TS KID 1.5 / NG-TS KID 2 |
![]() NG-TS KID 3 |
![]() NG-TS KID 4 / NG-TS KID 6 |
![]() Wireless module |
||
![]() RS485 MODBUS |
![]() LAN card |
![]() GSM/GPRS module |
|||
| Infos d’entrée DC | NG-TS KID 1.5 | NG-TS KID 2 | NG-TS KID 3 | NG-TS KID 4 | NG-TS KID 6 |
| Puissance d’entrée maximale | 1750W | 2340W | 3510W | 4700W | 6500W |
| Tension nominale d’entrée | 360V~400V | 360V~400V | 360V~400V | 360V~400V | 360V~400V |
| Tension maximale d’entrée | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 600VDC |
| MPPT | 150 to 500V +/-5% | 150 to 500V +/-5% | 150 to 500V +/-5% | 150 to 500V +/-5% | 150 to 600V +/-5% |
| Tension de démarrage | 100 +/-5% | 100 +/-5% | 100 +/-5% | 100 +/-5% | 100 +/-5% |
| Plage de fonctionnement tension | 100 +/-5% ~ 500-5%+0%V | 100 +/-5% ~ 500-5%+0%V | 100 +/-5% ~ 500-5%+0%V | 100 +/-5% ~ 500-5%+0%V | 100 +/-5% ~ 600-5%+0%V |
| Tension d’alimentation initiale | 150V +/-5% | 150V +/-5% | 150V +/-5% | 150V +/-5% | 150V +/-5% |
| Intentsité d’entrée maximale | 7,5ADC | 10ADC | 15,2ADC | 20ADC | 30ADC |
| Tension d’arrêt | 80V typical | 80V typical | 80V typical | 80V typical | 80V typical |
| Ondulation de tension | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Résistance d’isolement | > 8M ohm | > 8M ohm | > 8M ohm | > 8M ohm | > 8M ohm |
| Interrupteur | On/Off 20A | On/Off 20A | On/Off 20A | On/Off 20A | On/Off 30A |
| DC connecteurs | Tyco-contact (1-pair) | Tyco-contact (1-pair) | Tyco-contact (1-pair) | Tyco-contact (3-pair) | Tyco-contact (3-pair) |
| Infos sortie AC | |||||
| Puissance nominale de sortie | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| Puissance maximale de sortie | 1650W | 2200W | 3300W | 4400W | 6000W |
| Plage de tension de sortie | 198V ~ 256Vac | 198V ~ 256Vac | 198V ~ 256Vac | 198V ~ 256Vac | 198V ~ 256Vac |
| Tension normale de sortie | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
| Plage de fréquence de sortie | 50/60Hz, auto selection | 50/60Hz, auto selection | 50/60Hz, auto selection | 50/60Hz, auto selection | 50/60Hz, auto selection |
| Intensité nominale de sortie | 6,6A | 8,7A | 13,1A | 17,4A | 26,1A |
| O/P distortion du courant | THD<5%, harmonique <3% | THD<5%, harmonique <3% | THD<5%, harmonique <3% | THD<5%, harmonique <3% | THD<5%, harmonique <3% |
| Facteur puissance | > 0,99% | > 0,99% | > 0,99% | > 0,99% | > 0,99% |
| DC injection de courant | <0,5% sortie courant | <0,5% sortie courant | <0,5% sortie courant | <0,5% sortie courant | <0,5% sortie courant |
| Infos generales | |||||
| Consommation de fonctionnement | < 7W | < 7W | < 7W | < 7W | < 10W |
| Sconsommation en veille | < 0,1W | < 0,1W | < 0,1W | < 0,1W | < 0,1W |
| Efficacite maximale | >95% | >96% | >96% | >96% | >95% |
| Efficacité Européenne | >94% | >95% | >95% | >95% | >94% |
| Détection à la mise à la Terre | 0~500mA | 0~500mA | 0~500mA | 0~500mA | 0~500mA |
| Exigence d’impédance d'entréet | >2M ohm | >2M ohm | >2M ohm | >2M ohm | >2M ohm |
| Degré de protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Température de fonctionnement | -25 to 55°C | -25 to 55°C | -25 to 55°C | -25 to 55°C | -25 to 55°C |
| Humidité | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
| Refroidissement | Convection | Convection | Convection | Convection | Convection |
| Niveau sonore | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
| Altitude | Jusqu’ à 3000m | Jusqu’ à 3000m | Jusqu’ à 3000m | Jusqu’ à 3000m | Jusqu’ à 3000m |
| Taille W x D x H (mm) | 352 x 300 x 133 | 352 x 300 x 133 | 352 x 300 x 143 | 352 x 300 x 133 | 352 x 300 x 143 |
| Poids (kg) | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg | 27kg |









